广东海陆丰化工有限公司
供应化工原料(图)
白碳黑 高浓度 3600.00元/吨 20kg/袋
环氧丙烷99%进口 15500 元/吨
氯代环己烷99%进口19000元/吨
氯代叔丁烷≥98%进口18500元/吨
二甲氧基甲烷98% 进口7000元/吨
二苯基甲烷≥99.5%国产 26750元/吨
对孟烷≥97%国产 18000元/吨 165公斤
环氧氯丙烷 99.9%韩国/波兰/美国 21公斤
苯胺 99.9% 韩国 10000元/吨 250公斤
三乙胺 99.9% 德国 12000元/吨 140 公斤
甲酰胺 99.5% 日本 8000元/吨 220公斤
乙酰胺 99% 日本 28000元/吨 150 公斤
乙二胺 99.9% 德国 14000元/吨 180 公斤
己二胺 99.8% 罗纳 25000元/吨 180公斤
二乙胺 99.9% 德国 11000元/吨 140 公斤
二乙醇胺99.5% 德国 9500元/吨 200 公斤
三乙醇胺99% 美国 13500 元/吨 232 公斤
环己亚胺 99.5% 美国45000元/吨 200公斤
偏三甲苯 98.58% 国产 石油5050元 /吨235公斤
十二烷基苯98% 进口38000元/吨 25kg/纸板桶
重烷基苯Q/CNPC-FSH,7.04-2000进口8000 元 / 公吨
二异丙苯98.5%(日本)5100元/吨 180kg/桶
1,2,3-三甲氧基苯 99% 美国 300000 25kg/桶
乙基苯 >99% 净水进口6800元/吨200/桶
吡啶盐酸盐 99% 印度 22500元/吨 250kg/桶
吡啶甲酸锌 ≥99% 医药级 饲料级 700元/kg 25KG/包装
β-环糊精 99% 进口 9600元/吨 125kg/桶
五氯吡啶 99% 进口80000元/吨 50KG
苯并咪唑 99% 美国 65元/kg 25kg/桶
4-甲基吡啶 99% 日/比利时/美 25220元/吨 190kg/桶
3-甲基吡啶 99.9% 日本 17320元/吨 125kg/桶
4-羟基吡啶 99% 印度 276100元/吨 200kg/桶
3-羟基吡啶 99% 印度 135500元/吨 185kg/桶
2-氨基-3-羟基吡啶 99% 印度 353200元/吨 200kg/桶
2-氨基-4-甲基吡啶 99% 印度 141180元/吨 200kg/桶
4-氨基吡啶 99% 日本 140980元/吨 150kg/桶
3-氨基吡啶 99% 美国 130000元/吨 150kg/桶
氯代环戊烷 99.5% 韩国 55000元/t 200kg/桶
2-苯基咪唑 99% 美国 88000 元/吨 125 kg/桶
吡啶甲酸铬 饲料级 650元/kg
环丁砜 99.5%美国 28000元/吨 250kg/桶
2,4,6-三甲基吡啶 99.9% 美国 140000元/吨 180kg/桶
2,6-二甲基吡啶 99% 日本 55000元/吨 185kg/桶
2-氨基-5-甲基吡啶 99.9% 印度 91600元/吨 200kg/桶
甲醇99.7% 德国 3000元/吨250公斤
糠醇99.8% 日本 13000元/吨 240公斤
油醇99.8% 德国 42000元/吨 170 公斤
丙醇 天然 韩国 80000元/吨 175 公斤
正己醇99.9% 德美 15000元/吨 170 公斤
正丁醇99.9%韩国12000元/吨 170 公斤
正辛醇99.8% 韩国12000元/吨 170公斤
正丙醇 99.8% 美国 8800元/吨 167/165kg/桶
丙二醇 工业 99.6% 日本 10500元/吨 210
丙二醇 99.6% 美国SK 11000 210/215/180
丙烯醇 99.5% 美国 23000元/吨 200/190kg
异丁醇 99.9% 美国 10200元/吨 165 KG
异辛醇 99.7% 韩国 14000元/吨 170KG
异丙醇 99.9% 韩国 9000 170/180kg/桶
叔丁醇 99.9% 日本 12000元/吨 155KG/桶
叔丁醇钠 ≥98% 进口 75000元/吨 200KG/桶
1,3-丙二醇 99% 进口 30000元/吨 200公斤/桶
环氧丙醇≥98.0% 250公斤/桶
丙酮氰醇 93% 日本 7800元/吨 150公斤/桶
异壬醇 4900元/吨 99.5% 韩国 4900元/吨 160kg/桶
双季戊四醇 37000 元/吨 99% 韩国 15Kg/袋
三缩四乙二醇 900000元/吨 99.5% 2.5升/瓶
茄呢醇 300万/T 95% 进口 2.5升/瓶
2-乙基己醇 8500元/T 韩国 99.5% 150kg/桶
一缩二乙二醇 16000 元/T 99% 进口 200Kg/桶
三乙二醇 13000元/T 99.90% 美国 225kg/桶
二乙二醇 8700元/吨 99.9% 韩国 230kg/桶
氯乙醇 15000元/吨 ≥99% 进口 200公斤/桶
对甲氧基苯甲醇 47500元/吨 99% 进口 225kg/镀锌铁桶
3-氯丙醇 110000元/T 99% 进口 25kg/桶
苯乙醇 18000元/吨 99.9% 进口 180kg/桶
3-氨基丙醇 99% 进口 41000元/吨 200公斤/桶
仲丁醇 99.96% 进口 11650元/吨 165kg /桶
十溴二苯醚 16000元/吨 DE-83R 美国 25kg编织袋
对溴苯甲醚 30200元/吨 ≥99% 进口 200kg/桶
间氟苯甲醚 540000 元/吨 进口 99% 25KG/桶
石油醚 6600元/吨 99.9% 美国 180kg /桶装
甲醛1500元/吨35.5% 美国 200kg /桶装
咖啡酸 85000元/吨 98% 进口 25公斤纸板桶
阿魏酸 790000元/吨 99% 进口 100g/瓶
2-乙基己酸 99.5% 美国 18000元/吨 25mlkg/瓶
苯乙酸 99% 进口 18000元/吨 25kg/包
苯氧乙酸99% 进口 23000 元/吨 50kg/桶装
二苯乙酸 ≥98% 180000元/吨 25kg袋装
苯甲酸 99%,进口 8000元/吨 25公斤/桶装
苯磺酸 93%95%98% 进口 9000/11500/18800(元/吨)200kg/桶
单宁酸(医药级)81% 进口 68000元/吨 250g/瓶
乙乙醛酸(溶液)50% 进口 12500 元/吨 180kg/桶
糠氯酸 98% 进口 13000元/吨 200kg/桶
1、4丁二醇 99.9% (日/台)14200元/T200kg/桶
1,2-丙二醇 99.8% (日本)12000元/T 200kg/桶
1,3-丁二醇99.9% (日本)18000元/T200kg/桶
1,4-丁炔二醇 98.5% (韩/美) 12000元/吨 200kg/桶
1,6-己二醇 99.5% (德/日) 16000元/吨 200kg/桶
乙二醇 99.9% (韩/美) 11800元/吨 170kg/桶
苯乙醇 99% (日/美) 16000元/吨 170kg/桶
环己醇 99% (韩国)6700元/吨 180kg/桶
四甘醇 99.4% (美国陶氏) 12500元/吨 235kg/桶
三甘醇 99.5% (台湾/韩国) 99000元 225kg/桶
二甘醇 99.5% (美/韩/台) 10200元/吨 220kg/桶
正辛醇 99.9% (马来西亚) 17000元/T 170kg/桶
三乙二醇 99.90% (日/美) 13000元/T 225kg/桶
二丙二醇 99.9% (西班牙)11200元/T215kg/桶
二乙二醇 99.9% (俄/韩) 8700元 230kg/桶
异丙醇 99.9% (英/韩) 10000元/T 160kg/桶
二丙酮醇 99.9% (法国)12000元/T 195kg/桶
异戊醇 99.9% (英国)12000元/T 170kg/桶
异辛醇 99.7% (韩国)10500元/T 170kg/桶
乙二醇 99% (俄罗斯)8000元/T 220kg/桶
乙二醇丁醚 99.8% (美国)13500元/t 186kg/桶
邻甲基苯甲醚99% (美国)19000元/t 200kg/桶
邻氯苯甲醚99.5% (美国) 20000元/t 200kg/桶
对羟基苯甲醚 99.9% (美国)75400元/吨 25公斤/桶
邻甲基苯甲醚 99.9% (美国) 19300元/吨 200kg/桶
异丙醚 99.9% (英/德) 15000元/t 170kg/桶
乙二醇甲醚99.9% (美国) 16000元/t 194kg/桶
苯乙醚99.9% (美国)25000元/t 200kg/桶
间苯二甲醚 99% (韩国) 77300/吨 200kg/桶
邻苯二甲醚 99% (日本) 27600/吨 200kg/桶
对苯二甲醚 99% (德邦) 35800/吨 200kg/桶
纯间甲酚 99% (日本) 36500元/t 200kg/桶
间对甲酚 间位>43 (南非) 18000元/t 225kg/桶
邻苯二酚 99.5% (法/美) 20000元/t 190kg/桶
对氨基苯酚 99% (德国) 33000元/t 200kg/桶
对叔丁基邻氨基苯酚 99% (美国) 33000元/t 25kg/袋
2,6-二叔丁基苯酚 99.9% (日本) 9500元/t 200kg/桶
2-叔丁基-4-甲基苯酚 99% (日本) 12000元/t 185kg/桶
间苯二酚 99.5% (日本三井/住友) 27000元/t 190kg/桶
间苯二胺 ≥99.8% (美国) 23000元/吨200kg/桶
双氰胺 >99.5% (德国 )6500元/吨 25kg/桶
叔丁胺 99.9% (日本) 21000元/吨 135kg/桶
叔胺 18-16(日本) 11000元/吨 160kg/桶
甲酰胺 ≥99.5% (日本) 7300元/吨 220kg/桶
环己胺 99.5% (英国) 13000元/吨 170kg/桶
正丙胺 99.90% (美国) 15000元/吨 140kg/桶
间苯二甲胺 200kg 日本) 36000元/吨170kg/桶
3、4-二氯甲苯 99.8% (日本)12000元/T 250kg/桶
邻二氯苯 99.9% (日、美)17000元/T250kg/桶
二甲苯 99.9% (韩国) 8000元/T 170kg/桶
对溴甲苯 99% (德/美) 36000元/吨 250kg/桶
碘苯 99% (德/美)160000元/吨 25kg/桶
对碘甲苯 99% (德/美) 250000元/吨 25kg/桶
对硝基甲苯 99.5% (韩国) 10000元/吨 230kg/桶
硝基氯苯 99.5% (伊朗) 9000元/吨 220kg/桶
正戊酸 99.5% (美/德) 14000元/吨 190kg/桶
乙醇酸 70/99% (西欧) 19000元/吨 250kg/桶
乙酰丙酸 99% (德/美) 11000元/吨 180kg/桶
乙二胺四乙酸 99.90% (荷兰) 10000元/吨 165kg/桶
异丁酸 99.8% (德/美) 8000元/吨 200kg/桶
异壬酸 99.5% (德/美)10000元/吨 200kg/桶
辛酸 99.5% (马来西亚) 10000元/吨 180kg/桶
冰醋酸 99.90% (美国) 30000元/吨 200kg/桶
发布日期: | 2009年05月13日 |
---|---|
有效期: | 2011年07月17日 |